
OmniTurtle 麦(Mai)克(Ke)纳(Na)姆(Mu)轮(Lun)式(Shi)运(Yun)输(Shu)车(Che)
OmniTurtle 系(Xi)列(Lie)重(Zhong)载(Zai)全(Quan)向(Xiang)移(Yi)动(Dong)平(Ping)台(Tai)可(Ke)以(Yi)提(Ti)供(Gong)1~100t的(De)承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li),(?)并(Bing)可(Ke)实(Shi)现(Xian)在(Zai)平(Ping)面(Mian)内(Nei)向(Xiang)任(Ren)意(Yi)方(Fang)向(Xiang)的(De)平(Ping)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)平(Ping)移(Yi)加(Jia)自(Zi)转(Zhuan)运(Yun)动(Dong)。(?)常(Chang)应(Ying)用(Yong)于(Yu)风(Feng)电(Dian)设(She)备(Bei)制(Zhi)造(Zao)、(?)列(Lie)车(Che)总(Zong)装(Zhuang)、(?)飞(Fei)机(Ji)总(Zong)装(Zhuang)等(Deng)领(Ling)域(Yu)。(?)由(You)于(Yu)它(Ta)具(Ju)有(You)的(De)全(Quan)向(Xiang)移(Yi)动(Dong)性(Xing)能(Neng),(?)操(Cao)作(Zuo)员(Yuan)可(Ke)以(Yi)操(Cao)作(Zuo)平(Ping)台(Tai)托(Tuo)举(Ju)重(Zhong)物(Wu)实(Shi)现(Xian)精(Jing)确(Que)定(Ding)位(Wei)对(Dui)接(Jie)、(?)装(Zhuang)配(Pei),(?)大(Da)大(Da)简(Jian)化(Hua)了(Liao)装(Zhuang)配(Pei)工(Gong)艺(Yi),(?)增(Zeng)强(Qiang)了(Liao)操(Cao)作(Zuo)性(Xing),(?)降(Jiang)低(Di)了(Liao)装(Zhuang)配(Pei)风(Feng)险(Xian),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)生(Sheng)产(Chan)效(Xiao)率(Lu)。(?)对(Dui)于(Yu)一(Yi)些(Xie)不(Bu)适(Shi)宜(Yi)用(Yong)行(Xing)车(Che)起(Qi)吊(Diao)搬(Ban)运(Yun)的(De)零(Ling)部(Bu)件(Jian),(?)或(Huo)在(Zai)室(Shi)内(Nei)起(Qi)吊(Diao)困(Kun)难(Nan)的(De)部(Bu)件(Jian),(?)以(Yi)及(Ji)需(Xu)要(Yao)厂(Chang)内(Nei)长(Chang)距(Ju)搬(Ban)运(Yun)的(De)重(Zhong)型(Xing)部(Bu)件(Jian),(?)Omniturtle系(Xi)列(Lie)重(Zhong)载(Zai)全(Quan)向(Xiang)移(Yi)动(Dong)平(Ping)台(Tai)都(Du)能(Neng)给(Gei)出(Chu)很(Hen)好(Hao)的(De)解(Jie)决(Jue)方(Fang)案(An)。(?)




-
单(Dan)车(Che)0~100t承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)
-
麦(Mai)克(Ke)纳(Na)姆(Mu)轮(Lun)驱(Qu)动(Dong)
-
特(Te)别(Bie)适(Shi)应(Ying)精(Jing)密(Mi)对(Dui)接(Jie)应(Ying)用(Yong),(?)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du)优(You)于(Yu)±(?)1mm
-
无(Wu)需(Xu)切(Qie)换(Huan)时(Shi)间(Jian),(?)连(Lian)续(Xu)执(Zhi)行(Xing)360°(?)任(Ren)意(Yi)姿(Zi)态(Tai)变(Bian)化(Hua)动(Dong)作(Zuo)
-
联(Lian)动(Dong)时(Shi)的(De)内(Nei)应(Ying)力(Li)可(Ke)控(Kong)
-
摆(Bai)式(Shi)悬(Xuan)挂(Gua)/液(Ye)压(Ya)悬(Xuan)挂(Gua)
-
轮(Lun)系(Xi)位(Wei)置(Zhi)布(Bu)置(Zhi)灵(Ling)活(Huo)/过(Guo)轨(Gui)能(Neng)力(Li)/车(Che)架(Jia)自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)
型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu)
Parameter产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge) | ||||||||||||||||||||
型(Xing)号(Hao) | HT*1504 | HT*2004 | HT*20A04 | HT*2504 | HT*3104 | HT*3604 | HT*4004 | HT*4008 | HT*4504 | HT*4508 | HT*5004 | HT*5008 | HT*5804 | HT*5808 | HT*5812 | HT*6604 | HT*6608 | HT*6612 | HT*6616 | |
长(Chang)mm((?)L)(?) | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2200 | 2400 | 3200 | 2500 | 3400 | 2700 | 3700 | 3000 | 4200 | 5500 | 3300 | 4600 | 6000 | 7500 | |
宽(Kuan)mm((?)W)(?) | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1650 | 2000 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 | 2600 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
HTB 无(Wu)升(Sheng)降(Jiang) | 高(Gao)mm((?)H)(?) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
自(Zi)重(Zhong)t | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | |
承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.7 | 3 | 4.5 | 9 | 5.5 | 11 | 7 | 14 | 9 | 18 | 28 | 13 | 27 | 42 | 55 | |
HTT 直(Zhi)动(Dong)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang) | 高(Gao)mm((?)Hmin)(?) | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | ||||||||
升(Sheng)降(Jiang)行(Xing)程(Cheng)mm((?)S)(?) | - | - | 60 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||
举(Ju)升(Sheng)速(Su)度(Du)mm/min | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||||
自(Zi)重(Zhong)t | - | - | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5.5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | - | - | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 16 | 25 | 12 | 24 | 37 | 50 | |
HTL 剪(Jian)叉(Cha)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang) | 高(Gao)mm((?)Hmin)(?) | - | - | - | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | - | - | ||||||
升(Sheng)降(Jiang)行(Xing)程(Cheng)mm((?)S)(?) | - | - | - | 600 | 800 | 800 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | ||
举(Ju)升(Sheng)速(Su)度(Du)mm/min | - | - | - | 900 | 600 | 900 | 600 | - | - | |||||||||||
自(Zi)重(Zhong)t | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5.5 | 12 | - | - | |
承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | - | - | - | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 22 | 12 | 22 | - | - | |
HTM 轮(Lun)系(Xi)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang) | 高(Gao)mm((?)Hmin)(?) | - | - | - | - | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 720 | ||||||||
升(Sheng)降(Jiang)行(Xing)程(Cheng)mm((?)S)(?) | - | - | - | - | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||
举(Ju)升(Sheng)速(Su)度(Du)mm/min | - | - | - | - | 200 | 150 | ||||||||||||||
自(Zi)重(Zhong)t | - | - | - | - | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 3.4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 8 | 4.5 | 9 | 12 | 16 | |
承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | - | - | - | - | 1.2 | 2.5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 13 | 8 | 17 | 27 | 12 | 25 | 40 | 55 | |
电(Dian)源(Yuan) | ||||||||||||||||||||
电(Dian)池(Chi)类(Lei)型(Xing) | 三(San)元(Yuan)锂(?)电(Dian)池(Chi) | 铅(Qian)酸(Suan)电(Dian)池(Chi)/磷(Lin)酸(Suan)铁(Tie)锂(?)电(Dian)池(Chi) | ||||||||||||||||||
电(Dian)池(Chi)容(Rong)量(Liang) | 48V30AH | 48V50AH | 48V120AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V150AH | 48V200AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V300AH | 48V600AH | 72V600AH | ||||||
典(Dian)型(Xing)续(Xu)航(Hang)时(Shi)间(Jian) | 12h((?)根(Gen)据(Ju)工(Gong)作(Zuo)制(Zhi))(?) | |||||||||||||||||||
满(Man)放(Fang)充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 8h铅(Qian)酸(Suan)电(Dian)池(Chi)/4h锂(?)电(Dian)池(Chi)((?)快(Kuai)速(Su)充(Chong)电(Dian)可(Ke)定(Ding)制(Zhi))(?) | |||||||||||||||||||
充(Chong)电(Dian)器(Qi)供(Gong)电(Dian) | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||
驱(Qu)动(Dong)单(Dan)元(Yuan) | ||||||||||||||||||||
车(Che)轮(Lun)数(Shu)量(Liang) | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | |||||||
车(Che)轮(Lun)直(Zhi)径(Jing)mm | 156.5 | 203.2 | 203.2 | 254 | 310 | 360 | 406.4 | 457.2 | 508 | 584.2 | 660 | |||||||||
车(Che)轮(Lun)承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | 0.1 | 0.08 | 0.24 | 0.45 | 0.65 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | |||||||||
最(Zui)大(Da)总(Zong)重(Zhong)t | 0.4 | 0.32 | 0.96 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 6.4 | 12.8 | 7.6 | 15.2 | 9.2 | 18.4 | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 18 | 36 | 54 | 72 | |
驱(Qu)动(Dong)轮(Lun)数(Shu)量(Liang) | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
电(Dian)机(Ji)类(Lei)型(Xing) | 无(Wu)刷(Shua)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji) | |||||||||||||||||||
越(Yue)障(Zhang)能(Neng)力(Li)((?)悬(Xuan)挂(Gua)行(Xing)程(Cheng))(?) | ±(?)15mm | ±(?)20mm | ±(?)25mm | |||||||||||||||||
地(Di)面(Mian)最(Zui)大(Da)受(Shou)压(Ya)((?)压(Ya)强(Qiang))(?) | 11Mpa | |||||||||||||||||||
移(Yi)动(Dong)特(Te)性(Xing) | ||||||||||||||||||||
最(Zui)小(Xiao)转(Zhuan)弯(Wan)半(Ban)径(Jing) | 0m | |||||||||||||||||||
满(Man)载(Zai)行(Xing)走(Zou)速(Su)度(Du) | 0~0.5m/s | |||||||||||||||||||
行(Xing)走(Zou)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)1mm | |||||||||||||||||||
升(Sheng)降(Jiang)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)2mm | |||||||||||||||||||
运(Yun)动(Dong)功(Gong)能(Neng) | 360°(?)任(Ren)意(Yi)方(Fang)向(Xiang)平(Ping)移(Yi)((?)含(Han)直(Zhi)行(Xing)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi))(?)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)、(?)自(Zi)转(Zhuan)及(Ji)以(Yi)上(Shang)运(Yun)动(Dong)的(De)复(Fu)合(He)运(Yun)动(Dong) | |||||||||||||||||||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | ||||||||||||||||||||
适(Shi)用(Yong)地(Di)面(Mian) | 混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)硬(Ying)沥(Li)青(Qing)、(?)钢(Gang)板(Ban)地(Di)面(Mian)等(Deng) | |||||||||||||||||||
满(Man)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | 5% | |||||||||||||||||||
空(Kong)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | >(?)20%((?)需(Xu)考(Kao)虑(Lu)地(Di)面(Mian)与(Yu)车(Che)架(Jia)的(De)干(Gan)涉(She))(?) | |||||||||||||||||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji) | IP54 | |||||||||||||||||||
工(Gong)作(Zuo)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-15~+45℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | |||||||||||||||||||
储(Chu)存(Cun)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-20~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | |||||||||||||||||||
其(Qi)他(Ta) | ||||||||||||||||||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 遥(Yao)控(Kong)操(Cao)作(Zuo)/自(Zi)动(Dong)导(Dao)航(Hang)/接(Jie)受(Shou)上(Shang)位(Wei)机(Ji)通(Tong)信(Xin)指(Zhi)令(Ling)控(Kong)制(Zhi) | |||||||||||||||||||
被(Bei)救(Jiu)援(Yuan)功(Gong)能(Neng) | 手(Shou)动(Dong)降(Jiang)低(Di)、(?)车(Che)轮(Lun)解(Jie)锁(Suo)、(?)外(Wai)部(Bu)牵(Qian)引(Yin) |
案(An)例(Li)
Case-
1.5tAGV和(He)300kgAGV应(Ying)用(Yong)于(Yu)物(Wu)料(Liao)搬(Ban)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)基(Ji)于(Yu)小(Xiao)卫(Wei)星(Xing)批(Pi)量(Liang)生(Sheng)产(Chan)示(Shi)范(Fan)线(Xian)的(De)建(Jian)设(She)需(Xu)求(Qiu),(?)打(Da)造(Zao)一(Yi)条(Tiao)以(Yi)模(Mo)块(Kuai)及(Ji)整(Zheng)星(Xing)自(Zi)动(Dong)化(Hua)集(Ji)成(Cheng)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
20t联(Lian)动(Dong)麦(Mai)克(Ke)纳(Na)姆(Mu)轮(Lun)转(Zhuan)运(Yun)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)轨(Gui)道(Dao)车(Che)辆(Liang)的(De)转(Zhuan)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)一(Yi)般(Ban)的(De)轨(Gui)道(Dao)车(Che)辆(Liang)体(Ti)积(Ji)大(Da),(?)其(Qi)长(Chang)度(Du)均(Jun)超(Chao)过(Guo)20米(Mi),(?)重(Zhong)量(Liang)大(Da)于(Yu)20吨(Dun),(?)采(Cai)用(Yong)传(Chuan)统(Tong)行(Xing)车(Che)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
20t运(Yun)输(Shu)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)车(Che)间(Jian)内(Nei)机(Ji)翼(Yi)及(Ji)机(Ji)身(Shen)的(De)运(Yun)输(Shu)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)飞(Fei)机(Ji)在(Zai)组(Zu)装(Zhuang)时(Shi),(?)需(Xu)要(Yao)先(Xian)将(Jiang)机(Ji)身(Shen)落(Luo)到(Dao)指(Zhi)定(Ding)位(Wei)置(Zhi)的(De)工(Gong)装(Zhuang)上(Shang),(?)然(Ran)后(Hou)将(Jiang)机(Ji)翼(Yi)组(Zu)装(Zhuang)到(Dao)机(Ji)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)>