
OmniAnt 转(Zhuan)向(Xiang)舵(Duo)轮(Lun)式(Shi)运(Yun)输(Shu)车(Che)
OmniAnt 系(Xi)列(Lie)舵(Duo)轮(Lun)轮(Lun)系(Xi)移(Yi)动(Dong)平(Ping)台(Tai)可(Ke)以(Yi)提(Ti)供(Gong)单(Dan)车(Che)0~30t的(De)承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li),(?)并(Bing)可(Ke)实(Shi)现(Xian)在(Zai)平(Ping)面(Mian)内(Nei)直(Zhi)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)及(Ji)自(Zi)转(Zhuan)运(Yun)动(Dong)。(?)由(You)于(Yu)它(Ta)具(Ju)有(You)较(Jiao)强(Qiang)的(De)移(Yi)动(Dong)灵(Ling)活(Huo)性(Xing),(?)操(Cao)作(Zuo)员(Yuan)可(Ke)以(Yi)操(Cao)作(Zuo)平(Ping)台(Tai)车(Che)托(Tuo)举(Ju)重(Zhong)物(Wu)实(Shi)现(Xian)较(Jiao)精(Jing)确(Que)的(De)移(Yi)动(Dong)运(Yun)输(Shu)、(?)定(Ding)位(Wei)对(Dui)接(Jie)、(?)装(Zhuang)配(Pei),(?)简(Jian)化(Hua)了(Liao)装(Zhuang)配(Pei)工(Gong)艺(Yi),(?)增(Zeng)强(Qiang)了(Liao)操(Cao)作(Zuo)性(Xing),(?)降(Jiang)低(Di)了(Liao)转(Zhuan)运(Yun)风(Feng)险(Xian),(?)提(Ti)高(Gao)了(Liao)生(Sheng)产(Chan)效(Xiao)率(Lu)。(?)增(Zeng)加(Jia)导(Dao)航(Hang)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)和(He)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong)以(Yi)后(Hou),(?)OmniAnt平(Ping)台(Tai)可(Ke)构(Gou)成(Cheng)全(Quan)自(Zi)动(Dong)运(Yun)行(Xing)的(De)AGV系(Xi)统(Tong)。(?)



-
单(Dan)车(Che)0~30t承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)
-
转(Zhuan)向(Xiang)舵(Duo)轮(Lun)单(Dan)元(Yuan)驱(Qu)动(Dong)
-
灵(Ling)活(Huo)的(De)运(Yun)动(Dong)能(Neng)力(Li),(?)可(Ke)以(Yi)直(Zhi)行(Xing)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)斜(Xie)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)及(Ji)以(Yi)上(Shang)运(Yun)动(Dong)的(De)复(Fu)合(He)运(Yun)动(Dong)
-
可(Ke)定(Ding)制(Zhi)1.5m/s高(Gao)速(Su)版(Ban)本(Ben)
型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu)
Parameter产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge) | |||||
型(Xing)号(Hao) | AN02 | AN05 | AN10 | AN20 | AN30 |
长(Chang)mm((?)L)(?) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
宽(Kuan)mm((?)W)(?) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
高(Gao)mm((?)低(Di)位(Wei)状(Zhuang)态(Tai)Hmin)(?) | 400 | 470 | 500 | 600 | 650 |
升(Sheng)降(Jiang)形(Xing)式(Shi) | 剪(Jian)叉(Cha)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang)台(Tai)/直(Zhi)动(Dong)式(Shi)升(Sheng)降(Jiang)台(Tai)((?)未(Wei)包(Bao)含(Han)在(Zai)当(Dang)前(Qian)高(Gao)度(Du)尺(Chi)寸(Cun)内(Nei))(?) | ||||
悬(Xuan)挂(Gua)/升(Sheng)降(Jiang)行(Xing)程(Cheng)mm((?)S)(?) | 定(Ding)制(Zhi) | ||||
载(Zai)荷(He)能(Neng)力(Li) | |||||
设(She)备(Bei)自(Zi)重(Zhong)t | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)t | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
电(Dian)源(Yuan) | |||||
电(Dian)池(Chi)类(Lei)型(Xing) | 磷(Lin)酸(Suan)铁(Tie)锂(?)电(Dian)池(Chi) | ||||
电(Dian)池(Chi)容(Rong)量(Liang) | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 72V200AH | |
典(Dian)型(Xing)续(Xu)航(Hang)时(Shi)间(Jian) | 12h((?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)制(Zhi))(?) | ||||
满(Man)放(Fang)充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 8h((?)快(Kuai)速(Su)充(Chong)电(Dian)可(Ke)定(Ding)制(Zhi))(?) | ||||
充(Chong)电(Dian)器(Qi)供(Gong)电(Dian) | AC220V/AC380V | ||||
驱(Qu)动(Dong)单(Dan)元(Yuan) | |||||
驱(Qu)动(Dong)单(Dan)元(Yuan)数(Shu)量(Liang) | 2 | ||||
电(Dian)机(Ji)类(Lei)型(Xing) | 直(Zhi)流(Liu)无(Wu)刷(Shua)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji) | ||||
悬(Xuan)挂(Gua)类(Lei)型(Xing) | 摆(Bai)式(Shi)悬(Xuan)挂(Gua) | ||||
地(Di)面(Mian)最(Zui)大(Da)受(Shou)压(Ya) | 10Mpa | ||||
从(Cong)动(Dong)单(Dan)元(Yuan) | |||||
万(Wan)向(Xiang)轮(Lun)数(Shu)量(Liang) | 2 | ||||
万(Wan)向(Xiang)轮(Lun)型(Xing)号(Hao) | D150 | D200 | D268 | D360 | D400B |
万(Wan)向(Xiang)轮(Lun)额(E)定(Ding)承(Cheng)载(Zai)t | 1.6 | 2 | 5.4 | 7 | 12 |
悬(Xuan)挂(Gua)类(Lei)型(Xing) | 摆(Bai)式(Shi)悬(Xuan)挂(Gua) | ||||
地(Di)面(Mian)最(Zui)大(Da)受(Shou)压(Ya) | 10Mpa | ||||
移(Yi)动(Dong)特(Te)性(Xing) | |||||
最(Zui)小(Xiao)转(Zhuan)弯(Wan)半(Ban)径(Jing) | 0m | ||||
空(Kong)载(Zai)行(Xing)走(Zou)最(Zui)大(Da)速(Su)度(Du) | 0-0.5m/s | ||||
满(Man)载(Zai)行(Xing)走(Zou)最(Zui)大(Da)速(Su)度(Du) | 0-0.5m/s | ||||
行(Xing)走(Zou)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)2mm | ||||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | |||||
适(Shi)用(Yong)地(Di)面(Mian) | 混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)硬(Ying)沥(Li)青(Qing)、(?)钢(Gang)板(Ban)地(Di)面(Mian)等(Deng) | ||||
满(Man)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | 5% | ||||
空(Kong)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | >(?)20%((?)需(Xu)考(Kao)虑(Lu)地(Di)面(Mian)与(Yu)车(Che)架(Jia)的(De)干(Gan)涉(She))(?) | ||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji) | IP54 | ||||
工(Gong)作(Zuo)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-15~+45℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | ||||
储(Chu)存(Cun)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-20~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | ||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | |||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 遥(Yao)控(Kong)操(Cao)作(Zuo)/自(Zi)动(Dong)导(Dao)航(Hang)/接(Jie)受(Shou)上(Shang)位(Wei)机(Ji)通(Tong)信(Xin)指(Zhi)令(Ling)控(Kong)制(Zhi) | ||||
运(Yun)动(Dong)功(Gong)能(Neng) | 直(Zhi)行(Xing)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)等(Deng),(?)详(Xiang)见(Jian)运(Yun)动(Dong)方(Fang)式(Shi)介(Jie)绍(Shao)章(Zhang)节(Jie) | ||||
故(Gu)障(Zhang)救(Jiu)援(Yuan)功(Gong)能(Neng) | 手(Shou)动(Dong)降(Jiang)低(Di)、(?)外(Wai)部(Bu)牵(Qian)引(Yin)((?)借(Jie)助(Zhu)地(Di)坦(Tan)克(Ke))(?) |
案(An)例(Li)
Case-
40t无(Wu)轨(Gui)运(Yun)输(Shu)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)采(Cai)棉(Mian)机(Ji)机(Ji)架(Jia)的(De)搬(Ban)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)采(Cai)棉(Mian)机(Ji)机(Ji)架(Jia)有(You)长(Chang)而(?)窄(Zhai)的(De)特(Te)点(Dian),(?)传(Chuan)统(Tong)方(Fang)式(Shi)只(Zhi)能(Neng)用(Yong)行(Xing)车(Che)起(Qi)吊(Diao)后(Hou)放(Fang)置(Zhi)于(Yu)转(Zhuan)运(Yun)车(Che)平(Ping)台(Tai)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
5t过(Guo)鱼(Yu)重(Zhong)载(Zai)AGV应(Ying)用(Yong)于(Yu)集(Ji)鱼(Yu)斗(Dou)的(De)转(Zhuan)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)该(Gai)项(Xiang)目(Mu)为(Wei)新(Xin)疆(Jiang)阿(A)尔(?)塔(Ta)什(Shi)水(Shui)利(Li)枢(Shu)纽(Niu)工(Gong)程(Cheng)建(Jian)立(Li)的(De)鱼(Yu)类(Lei)增(Zeng)殖(Zhi)放(Fang)流(Liu)站(Zhan),(?)需(Xu)进(Jin)行(Xing)珍(Zhen)稀(Xi)土(Tu)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
20t×(?)2联(Lian)动(Dong)AGV用(Yong)于(Yu)PC自(Zi)动(Dong)生(Sheng)产(Chan)线(Xian)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)该(Gai)项(Xiang)目(Mu)为(Wei)PC生(Sheng)产(Chan)示(Shi)范(Fan)线(Xian),(?)产(Chan)线(Xian)内(Nei)设(She)置(Zhi)有(You)7个(Ge)工(Gong)序(Xu):(?)三(San)合(He)一(Yi)工(Gong)序(Xu)((?)模(Mo)台(Tai)清(Qing)理(Li)、(?)喷(Pen)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)>