
OmniTitan 自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)式(Shi)差(Cha)速(Su)舵(Duo)轮(Lun)运(Yun)输(Shu)车(Che)
OmniTitan系(Xi)列(Lie)运(Yun)输(Shu)车(Che),(?)可(Ke)提(Ti)供(Gong)单(Dan)车(Che)0~500t的(De)负(Fu)载(Zai)能(Neng)力(Li),(?)特(Te)别(Bie)适(Shi)合(He)用(Yong)于(Yu)大(Da)尺(Chi)寸(Cun)、(?)大(Da)吨(Dun)位(Wei)工(Gong)件(Jian)的(De)运(Yun)输(Shu)。(?)可(Ke)在(Zai)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)钢(Gang)板(Ban)、(?)硬(Ying)土(Tu)地(Di)面(Mian)上(Shang)运(Yun)行(Xing),(?)具(Ju)有(You)很(Hen)强(Qiang)的(De)地(Di)面(Mian)条(Tiao)件(Jian)适(Shi)应(Ying)能(Neng)力(Li)。(?)由(You)于(Yu)其(Qi)自(Zi)身(Shen)具(Ju)有(You)整(Zheng)车(Che)自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)功(Gong)能(Neng),(?)除(Chu)可(Ke)用(Yong)于(Yu)直(Zhi)接(Jie)承(Cheng)载(Zai)工(Gong)件(Jian)外(Wai),(?)还(Huan)可(Ke)通(Tong)过(Guo)钻(Zuan)入(Ru)工(Gong)件(Jian)架(Jia)并(Bing)进(Jin)行(Xing)自(Zi)顶(Ding)升(Sheng),(?)托(Tuo)举(Ju)工(Gong)件(Jian)架(Jia)后(Hou)间(Jian)接(Jie)承(Cheng)载(Zai)工(Gong)件(Jian)。(?)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)要(Yao)求(Qiu),(?)多(Duo)台(Tai)OmniTitan运(Yun)输(Shu)车(Che)可(Ke)实(Shi)现(Xian)同(Tong)步(Bu)联(Lian)动(Dong),(?)用(Yong)于(Yu)托(Tuo)举(Ju)超(Chao)大(Da)型(Xing)部(Bu)件(Jian)。(?)OmniTitan运(Yun)输(Shu)车(Che)可(Ke)遥(Yao)控(Kong)控(Kong)制(Zhi),(?)也(Ye)可(Ke)构(Gou)成(Cheng)全(Quan)自(Zi)动(Dong)导(Dao)航(Hang)的(De)AGV运(Yun)输(Shu)系(Xi)统(Tong)。(?)




-
单(Dan)车(Che)0~500t承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)
-
自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)式(Shi)差(Cha)速(Su)舵(Duo)轮(Lun),(?)整(Zheng)车(Che)车(Che)体(Ti)升(Sheng)降(Jiang)
-
新(Xin)能(Neng)源(Yuan)汽(Qi)车(Che)级(Ji)锂(?)电(Dian)系(Xi)统(Tong)
-
灵(Ling)活(Huo)的(De)运(Yun)动(Dong)能(Neng)力(Li),(?)可(Ke)以(Yi)直(Zhi)行(Xing)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)斜(Xie)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)及(Ji)以(Yi)上(Shang)运(Yun)动(Dong)的(De)复(Fu)合(He)运(Yun)动(Dong)
-
强(Qiang)大(Da)的(De)越(Yue)障(Zhang)能(Neng)力(Li)
-
适(Shi)应(Ying)室(Shi)内(Nei)外(Wai)的(De)雨(Yu)、(?)雪(Xue)、(?)低(Di)温(Wen)环(Huan)境(Jing)
型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu)
Parameter产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge) | |||||||||||||||||||||||
型(Xing)号(Hao) | TA24 | TA40 | TA60 | TA80 | TA100 | TA150 | TA200 | TA250 | TA300 | TA180 | TA270 | TA360 | TA450 | TA540 | TA720 | TB80 | TB120 | TB160 | TB160 | TB240 | TB320 | TB400 | TB480 |
长(Chang)mm((?)L)(?) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | 11000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 16000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 100000 |
宽(Kuan)mm((?)W)(?) | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2400 | |||||||||||||||||
高(Gao)mm((?)低(Di)位(Wei)状(Zhuang)态(Tai)Hmin)(?) | 450 | 530 | 670 | 770 | 320 | 420 | |||||||||||||||||
升(Sheng)降(Jiang)形(Xing)式(Shi) | 整(Zheng)车(Che)车(Che)架(Jia)升(Sheng)降(Jiang) | 整(Zheng)车(Che)车(Che)架(Jia)升(Sheng)降(Jiang) | |||||||||||||||||||||
悬(Xuan)挂(Gua)/整(Zheng)机(Ji)自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)行(Xing)程(Cheng)mm((?)S)(?) | 150 | 200 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
载(Zai)荷(He)能(Neng)力(Li) | |||||||||||||||||||||||
最(Zui)大(Da)总(Zong)重(Zhong)t | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 80 | 120 | 160 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
设(She)备(Bei)自(Zi)重(Zhong)t | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 28 | 15 | 20 | 27 | 35 | 43 | 60 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 |
额(E)定(Ding)承(Cheng)载(Zai)t | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 140 | 200 | 270 | 340 | 400 | 500 | 70 | 110 | 150 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |
电(Dian)源(Yuan) | |||||||||||||||||||||||
电(Dian)池(Chi)类(Lei)型(Xing) | 磷(Lin)酸(Suan)铁(Tie)锂(?)电(Dian)池(Chi) | 磷(Lin)酸(Suan)铁(Tie)锂(?)电(Dian)池(Chi) | |||||||||||||||||||||
电(Dian)池(Chi)容(Rong)量(Liang)kWh | 10 | 25 | 30 | 60 | 90 | 55 | 110 | 170 | 220 | 10 | 20 | 25 | 60 | 90 | |||||||||
典(Dian)型(Xing)续(Xu)航(Hang)时(Shi)间(Jian) | 12h((?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)制(Zhi))(?) | 12h((?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)需(Xu)求(Qiu)定(Ding)制(Zhi))(?) | |||||||||||||||||||||
满(Man)放(Fang)充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 8h((?)快(Kuai)速(Su)充(Chong)电(Dian)可(Ke)定(Ding)制(Zhi))(?) | 8h((?)快(Kuai)速(Su)充(Chong)电(Dian)可(Ke)定(Ding)制(Zhi))(?) | |||||||||||||||||||||
充(Chong)电(Dian)器(Qi)供(Gong)电(Dian) | AC220V/AC380V | AC220V/AC380V | |||||||||||||||||||||
驱(Qu)动(Dong)单(Dan)元(Yuan) | |||||||||||||||||||||||
驱(Qu)动(Dong)单(Dan)元(Yuan)数(Shu)量(Liang) | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
单(Dan)元(Yuan)型(Xing)号(Hao) | A06 | A10 | A25 | A45 | B20 | B40 | |||||||||||||||||
轮(Lun)直(Zhi)径(Jing)mm | 250 | 310 | 457 | 500 | 250 | 310 | |||||||||||||||||
单(Dan)元(Yuan)额(E)定(Ding)承(Cheng)载(Zai)t | 6 | 10 | 25 | 45 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
电(Dian)机(Ji)类(Lei)型(Xing) | 伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji) | 伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji) | |||||||||||||||||||||
悬(Xuan)挂(Gua)/自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)类(Lei)型(Xing) | 液(Ye)压(Ya)独(Du)立(Li)型(Xing) | 液(Ye)压(Ya)独(Du)立(Li)型(Xing) | |||||||||||||||||||||
地(Di)表(Biao)最(Zui)大(Da)受(Shou)压(Ya) | 10Mpa | 15Mpa | |||||||||||||||||||||
移(Yi)动(Dong)特(Te)性(Xing) | |||||||||||||||||||||||
最(Zui)小(Xiao)转(Zhuan)弯(Wan)半(Ban)径(Jing) | 0m | 0m | |||||||||||||||||||||
行(Xing)走(Zou)速(Su)度(Du)范(Fan)围(Wei) | 0-30m/min | 0-20m/min | |||||||||||||||||||||
满(Man)载(Zai)坡(Po)道(Dao)行(Xing)走(Zou)速(Su)度(Du) | 0-20m/min | 0-10m/min | |||||||||||||||||||||
升(Sheng)降(Jiang)速(Su)度(Du) | 60-200mm/min | 60-200mm/min | |||||||||||||||||||||
行(Xing)走(Zou)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)2mm | ±(?)2mm | |||||||||||||||||||||
升(Sheng)降(Jiang)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)1mm | ±(?)1mm | |||||||||||||||||||||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | |||||||||||||||||||||||
适(Shi)用(Yong)地(Di)面(Mian) | 混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)钢(Gang)板(Ban)地(Di)面(Mian)等(Deng) | 混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)钢(Gang)板(Ban)地(Di)面(Mian)等(Deng) | |||||||||||||||||||||
满(Man)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||
空(Kong)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | >(?)20%((?)需(Xu)根(Gen)据(Ju)实(Shi)际(Ji)考(Kao)虑(Lu)应(Ying)用(Yong)地(Di)面(Mian)与(Yu)车(Che)架(Jia)的(De)干(Gan)涉(She))(?) | >(?)10%((?)需(Xu)根(Gen)据(Ju)实(Shi)际(Ji)考(Kao)虑(Lu)应(Ying)用(Yong)地(Di)面(Mian)与(Yu)车(Che)架(Jia)的(De)干(Gan)涉(She))(?) | |||||||||||||||||||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji) | IP54 | IP54 | |||||||||||||||||||||
工(Gong)作(Zuo)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-15~+45℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | 温(Wen)度(Du):(?)-15~+45℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | |||||||||||||||||||||
储(Chu)存(Cun)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-20~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | 温(Wen)度(Du):(?)-20~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | |||||||||||||||||||||
其(Qi)他(Ta) | |||||||||||||||||||||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 遥(Yao)控(Kong)操(Cao)作(Zuo)/自(Zi)动(Dong)导(Dao)航(Hang)/接(Jie)受(Shou)上(Shang)位(Wei)机(Ji)通(Tong)信(Xin)指(Zhi)令(Ling)控(Kong)制(Zhi) | 遥(Yao)控(Kong)操(Cao)作(Zuo)/自(Zi)动(Dong)导(Dao)航(Hang)/接(Jie)受(Shou)上(Shang)位(Wei)机(Ji)通(Tong)信(Xin)指(Zhi)令(Ling)控(Kong)制(Zhi) | |||||||||||||||||||||
运(Yun)动(Dong)功(Gong)能(Neng) | 直(Zhi)行(Xing)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)等(Deng),(?)详(Xiang)见(Jian)运(Yun)动(Dong)方(Fang)式(Shi)介(Jie)绍(Shao)章(Zhang)节(Jie) | 直(Zhi)行(Xing)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)等(Deng),(?)详(Xiang)见(Jian)运(Yun)动(Dong)方(Fang)式(Shi)介(Jie)绍(Shao)章(Zhang)节(Jie) | |||||||||||||||||||||
测(Ce)重(Zhong)功(Gong)能(Neng) | 重(Zhong)量(Liang)测(Ce)量(Liang)、(?)重(Zhong)心(Xin)位(Wei)置(Zhi)测(Ce)量(Liang)、(?)超(Chao)载(Zai)报(Bao)警(Jing)、(?)偏(Pian)载(Zai)报(Bao)警(Jing) | 重(Zhong)量(Liang)测(Ce)量(Liang)、(?)重(Zhong)心(Xin)位(Wei)置(Zhi)测(Ce)量(Liang)、(?)超(Chao)载(Zai)报(Bao)警(Jing)、(?)偏(Pian)载(Zai)报(Bao)警(Jing) |
案(An)例(Li)
Case-
150t双(Shuang)车(Che)联(Lian)动(Dong)重(Zhong)载(Zai)全(Quan)向(Xiang)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)变(Bian)压(Ya)器(Qi)的(De)室(Shi)内(Nei)外(Wai)搬(Ban)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)电(Dian)力(Li)行(Xing)业(Ye)变(Bian)压(Ya)器(Qi)产(Chan)品(Pin)重(Zhong)量(Liang)重(Zhong),(?)常(Chang)见(Jian)变(Bian)压(Ya)器(Qi)重(Zhong)达(Da)100t~200t,(?)高(Gao)达(Da)200t~400t的(De)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
200t重(Zhong)载(Zai)全(Quan)向(Xiang)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)机(Ji)舱(Cang)的(De)转(Zhuan)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)风(Feng)电(Dian)行(Xing)业(Ye)产(Chan)品(Pin)的(De)制(Zhi)造(Zao)过(Guo)程(Cheng)中(Zhong),(?)机(Ji)舱(Cang)重(Zhong)量(Liang)最(Zui)大(Da),(?)可(Ke)达(Da)200t~400t,(?)传(Chuan)统(Tong)的(De)机(Ji)舱(Cang)转(Zhuan)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
4台(Tai)轮(Lun)式(Shi)运(Yun)输(Shu)车(Che)应(Ying)用(Yong)于(Yu)风(Feng)电(Dian)机(Ji)舱(Cang)部(Bu)件(Jian)的(De)转(Zhuan)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)风(Feng)电(Dian)机(Ji)舱(Cang)组(Zu)成(Cheng)部(Bu)件(Jian)传(Chuan)统(Tong)使(Shi)用(Yong)气(Qi)垫(Dian)车(Che)转(Zhuan)运(Yun),(?)通(Tong)常(Chang)具(Ju)有(You)转(Zhuan)运(Yun)路(Lu)径(Jing)有(You)限(Xian),(?)不(Bu)能(Neng)爬(Pa)坡(Po)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)>