
WH系(Xi)列(Lie) 风(Feng)电(Dian)叶(Ye)片(Pian) 双(Shuang)车(Che)联(Lian)动(Dong)运(Yun)输(Shu)车(Che)
目(Mu)前(Qian)可(Ke)提(Ti)供(Gong)四(Si)种(Zhong)不(Bu)同(Tong)承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li),(?)分(Fen)别(Bie)有(You)15t*2,(?)20t*2,(?)30t*2,(?)60t*2,(?)主(Zhu)要(Yao)用(Yong)于(Yu)风(Feng)电(Dian)叶(Ye)片(Pian)及(Ji)工(Gong)架(Jia)在(Zai)车(Che)间(Jian)内(Nei)各(Ge)工(Gong)位(Wei)之(Zhi)间(Jian),(?)从(Cong)车(Che)间(Jian)到(Dao)室(Shi)外(Wai)露(Lu)天(Tian)库(Ku)房(Fang),(?)从(Cong)露(Lu)天(Tian)库(Ku)房(Fang)到(Dao)发(Fa)货(Huo)位(Wei)置(Zhi),(?)从(Cong)发(Fa)货(Huo)位(Wei)置(Zhi)到(Dao)厂(Chang)房(Fang)的(De)转(Zhuan)运(Yun)。(?)



-
联(Lian)动(Dong)30~120t承(Cheng)载(Zai)能(Neng)力(Li)
-
联(Lian)动(Dong)距(Ju)离(Li)可(Ke)达(Da)80m,(?)适(Shi)应(Ying)长(Chang)达(Da)130m的(De)叶(Ye)片(Pian)
-
可(Ke)回(Hui)转(Zhuan)的(De)载(Zai)物(Wu)台(Tai),(?)使(Shi)叶(Ye)片(Pian)被(Bei)运(Yun)输(Shu)时(Shi)只(Zhi)受(Shou)轴(Zhou)向(Xiang)力(Li)
-
最(Zui)高(Gao)速(Su)度(Du)可(Ke)达(Da)1m/s
-
联(Lian)动(Dong)时(Shi)的(De)内(Nei)应(Ying)力(Li)可(Ke)控(Kong)
-
底(Di)盘(Pan)浮(Fu)动(Dong)设(She)计(Ji),(?)可(Ke)以(Yi)适(Shi)应(Ying)大(Da)面(Mian)积(Ji)场(Chang)地(Di)的(De)排(Pai)水(Shui)斜(Xie)度(Du)和(He)进(Jin)出(Chu)车(Che)间(Jian)的(De)斜(Xie)坡(Po)
型(Xing)号(Hao)参(Can)数(Shu)
Parameter 选(Xuan)中(Zhong)表(Biao)格(Ge)后(Hou),(?)使(Shi)用(Yong)键(Jian)盘(Pan)方(Fang)向(Xiang)键(Jian)可(Ke)左(Zuo)右(You)滑(Hua)动(Dong) ←(?) →(?)产(Chan)品(Pin)规(Gui)格(Ge) | |||||
型(Xing)号(Hao)((?)一(Yi)套(Tao)两(Liang)台(Tai))(?) | WH30 | WH40 | WH60C | WH60 | WH120 |
外(Wai)形(Xing)回(Hui)转(Zhuan)直(Zhi)径(Jing)mm | 2700 | 3200 | 4200 | 4500 | |
外(Wai)形(Xing)((?)高(Gao))(?)mm((?)低(Di)位(Wei)状(Zhuang)态(Tai))(?) | 560 | 660 | 810 | ||
顶(Ding)升(Sheng)行(Xing)程(Cheng)mm | 120 | 150 | |||
载(Zai)物(Wu)平(Ping)台(Tai)尺(Chi)寸(Cun)mm | 1600×(?)1200 | 1900×(?)1600 | 2600×(?)1850 | 2700×(?)2200 | |
载(Zai)荷(He)能(Neng)力(Li) | |||||
额(E)定(Ding)承(Cheng)载(Zai)t((?)单(Dan)车(Che))(?) | 15 | 20 | 30 | 60 | |
额(E)定(Ding)承(Cheng)载(Zai)t((?)联(Lian)动(Dong)双(Shuang)车(Che))(?) | 30 | 40 | 60 | 120 | |
设(She)备(Bei)自(Zi)重(Zhong)t((?)单(Dan)车(Che))(?) | 5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 10 |
电(Dian)源(Yuan) | |||||
电(Dian)池(Chi)类(Lei)型(Xing) | 免(Mian)维(Wei)护(Hu)铅(Qian)酸(Suan)电(Dian)池(Chi) | 磷(Lin)酸(Suan)铁(Tie)锂(?)电(Dian)池(Chi) | |||
电(Dian)池(Chi)容(Rong)量(Liang)kWh | 14.4 | 25 | 50 | ||
典(Dian)型(Xing)续(Xu)航(Hang)里(Li)程(Cheng)((?)20℃(?),(?)满(Man)载(Zai)、(?)空(Kong)载(Zai)各(Ge)半(Ban))(?) | 8Km | 7Km | 8Km | 8Km | |
典(Dian)型(Xing)续(Xu)航(Hang)时(Shi)间(Jian) | 两(Liang)个(Ge)班(Ban)次(Ci) | ||||
充(Chong)电(Dian)时(Shi)间(Jian) | 8h | 4h | |||
待(Dai)机(Ji)时(Shi)间(Jian) | >(?)72h | ||||
充(Chong)电(Dian)器(Qi)供(Gong)电(Dian)((?)其(Qi)他(Ta)电(Dian)压(Ya)可(Ke)选(Xuan)配(Pei))(?) | AC220V/AC380V | ||||
基(Ji)本(Ben)特(Te)性(Xing) | |||||
双(Shuang)车(Che)联(Lian)动(Dong)最(Zui)大(Da)中(Zhong)心(Xin)距(Ju) | 80m | ||||
驱(Qu)动(Dong)轮(Lun)直(Zhi)径(Jing)mm | 330 | 410 | 500 | ||
冰(Bing)雪(Xue)地(Di)车(Che)轮(Lun) | 可(Ke)选(Xuan)配(Pei) | ||||
驱(Qu)动(Dong)电(Dian)机(Ji)类(Lei)型(Xing) | 无(Wu)刷(Shua)伺(Si)服(Fu)电(Dian)机(Ji) | ||||
悬(Xuan)挂(Gua)/自(Zi)顶(Ding)升(Sheng)类(Lei)型(Xing) | 独(Du)立(Li)液(Ye)压(Ya)升(Sheng)降(Jiang)台(Tai) | ||||
地(Di)面(Mian)最(Zui)大(Da)受(Shou)压(Ya) | 10Mpa | ||||
动(Dong)作(Zuo)特(Te)性(Xing) | |||||
最(Zui)小(Xiao)转(Zhuan)弯(Wan)半(Ban)径(Jing) | 0m | ||||
额(E)定(Ding)行(Xing)走(Zou)速(Su)度(Du) | 0~0.85m/s | 0~0.6m/s | |||
最(Zui)高(Gao)行(Xing)走(Zou)速(Su)度(Du) | 0~1m/s | ||||
举(Ju)升(Sheng)速(Su)度(Du) | 300mm/min | 200mm/min | |||
行(Xing)走(Zou)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)3mm | ||||
升(Sheng)降(Jiang)可(Ke)调(Diao)精(Jing)度(Du) | ±(?)5mm | ||||
环(Huan)境(Jing)条(Tiao)件(Jian) | |||||
适(Shi)用(Yong)地(Di)面(Mian) | 混(Hun)凝(Ning)土(Tu)、(?)自(Zi)流(Liu)平(Ping)、(?)硬(Ying)沥(Li)青(Qing)、(?)钢(Gang)板(Ban)地(Di)面(Mian)等(Deng) | ||||
满(Man)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li)((?)T1)(?) | 2%((?)连(Lian)续(Xu)坡(Po)道(Dao)。(?)例(Li)如(Ru)大(Da)面(Mian)积(Ji)场(Chang)地(Di)的(De)排(Pai)水(Shui)斜(Xie)度(Du))(?) | ||||
满(Man)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li)((?)T2)(?) | 6%((?)短(Duan)距(Ju)离(Li)坡(Po)道(Dao)。(?)例(Li)如(Ru)进(Jin)出(Chu)车(Che)间(Jian)的(De)短(Duan)距(Ju)离(Li)斜(Xie)坡(Po))(?) | ||||
空(Kong)载(Zai)爬(Pa)坡(Po)能(Neng)力(Li) | 20%((?)需(Xu)考(Kao)虑(Lu)地(Di)面(Mian)与(Yu)车(Che)架(Jia)的(De)干(Gan)涉(She)或(Huo)设(She)置(Zhi)过(Guo)渡(Du)弧(Hu))(?) | ||||
防(Fang)护(Hu)等(Deng)级(Ji) | IP54((?)可(Ke)适(Shi)应(Ying)在(Zai)小(Xiao)雨(Yu)、(?)小(Xiao)雪(Xue)天(Tian)的(De)室(Shi)外(Wai)工(Gong)作(Zuo))(?) | ||||
工(Gong)作(Zuo)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-30~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | ||||
储(Chu)存(Cun)环(Huan)境(Jing) | 温(Wen)度(Du):(?)-15~+50℃(?);(?)湿(Shi)度(Du):(?)0~95%,(?)无(Wu)凝(Ning)露(Lu) | ||||
其(Qi)他(Ta) | |||||
控(Kong)制(Zhi)方(Fang)式(Shi) | 遥(Yao)控(Kong)操(Cao)作(Zuo) | ||||
单(Dan)车(Che)运(Yun)动(Dong)功(Gong)能(Neng) | 直(Zhi)行(Xing)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)转(Zhuan)弯(Wan) | ||||
双(Shuang)车(Che)联(Lian)动(Dong)运(Yun)动(Dong)功(Gong)能(Neng) | 直(Zhi)行(Xing)、(?)斜(Xie)行(Xing)、(?)横(Heng)移(Yi)、(?)自(Zi)转(Zhuan)、(?)转(Zhuan)弯(Wan)、(?)甩(Shuai)头(Tou)、(?)甩(Shuai)尾(Wei)及(Ji)复(Fu)合(He)运(Yun)动(Dong) | ||||
测(Ce)重(Zhong)功(Gong)能(Neng) | 重(Zhong)量(Liang)测(Ce)量(Liang)、(?)超(Chao)载(Zai)报(Bao)警(Jing) | ||||
故(Gu)障(Zhang)救(Jiu)援(Yuan)功(Gong)能(Neng) | 升(Sheng)降(Jiang)台(Tai)手(Shou)动(Dong)降(Jiang)低(Di)、(?)车(Che)轮(Lun)解(Jie)锁(Suo) | ||||
其(Qi)他(Ta)功(Gong)能(Neng) | 夜(Ye)间(Jian)运(Yun)行(Xing)照(Zhao)明(Ming)、(?)喇(La)叭(Ba) |
案(An)例(Li)
Case-
风(Feng)电(Dian)
40t叶(Ye)片(Pian)自(Zi)动(Dong)转(Zhuan)运(Yun)AGV应(Ying)用(Yong)于(Yu)风(Feng)电(Dian)叶(Ye)片(Pian)的(De)转(Zhuan)运(Yun)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)风(Feng)电(Dian)叶(Ye)片(Pian)传(Chuan)统(Tong)燃(Ran)油(You)叉(Cha)车(Che)转(Zhuan)运(Yun)方(Fang)式(Shi)人(Ren)工(Gong)成(Cheng)本(Ben)高(Gao),(?)耗(Hao)能(Neng)多(Duo),(?)并(Bing)且(Qie)会(Hui)对(Dui)车(Che)间(Jian)内(Nei)环(Huan)境(Jing)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
风(Feng)电(Dian)
80t产(Chan)线(Xian)AGV应(Ying)用(Yong)于(Yu)风(Feng)电(Dian)底(Di)架(Jia)与(Yu)装(Zhuang)配(Pei)件(Jian)的(De)组(Zu)装(Zhuang)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)组(Zu)装(Zhuang)风(Feng)电(Dian)底(Di)架(Jia)、(?)回(Hui)转(Zhuan)支(Zhi)撑(Cheng)等(Deng)时(Shi),(?)需(Xu)要(Yao)在(Zai)不(Bu)同(Tong)工(Gong)位(Wei)进(Jin)行(Xing)逐(Zhu)个(Ge)安(An)装(Zhuang),(?)使(Shi)用(Yong)传(Chuan)统(Tong)的(De)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)> -
风(Feng)电(Dian)
5t麦(Mai)克(Ke)纳(Na)姆(Mu)轮(Lun)AGV应(Ying)用(Yong)于(Yu)搭(Da)载(Zai)打(Da)磨(Mo)机(Ji)械(Xie)臂(Bi)
项(Xiang)目(Mu)背(Bei)景(Jing):(?)打(Da)磨(Mo)机(Ji)器(Qi)人(Ren)由(You)打(Da)磨(Mo)头(Tou)、(?)机(Ji)械(Xie)臂(Bi)和(He)附(Fu)件(Jian)组(Zu)成(Cheng)。(?)机(Ji)械(Xie)臂(Bi)和(He)打(Da)磨(Mo)头(Tou)自(Zi)重(Zhong)约(Yue)3.2t,(?)附(Fu)·(?)·(?)·(?)
更(Geng)多(Duo)>
新(Xin)闻(Wen)
News-
2024/01/22 航(Hang)发(Fa)风(Feng)电(Dian)叶(Ye)片(Pian)运(Yun)输(Shu)车(Che),(?)获(Huo)评(Ping)国(Guo)际(Ji)先(Xian)进(Jin)
-
-